Altın Fiyatları
01.03.2021 03:30
Alış | Satış | |||
---|---|---|---|---|
Eski Çeyrek | arrow | 690 | 703 | 718 |
Yeni Çeyrek | arrow | 691 | 704 | 719 |
Eski Yarım | arrow | 1380 | 1430 | 1460 |
Yeni Yarım | arrow | 1382 | 1432 | 1462 |
Eski Tam | arrow | 2760 | 2830 | 2890 |
Yeni Tam | arrow | 2764 | 2834 | 2894 |
E. Gremse | arrow | 6900 | 7100 | 7250 |
Y. Gremse | arrow | 6910 | 7110 | 7260 |
Atalira | arrow | 2811 | 2891 | 2951 |
Reşat Altın | arrow | 2811 | 2901 | 2961 |
22A 0.50gr | arrow | 195 | 207 | 217 |
22A 1 Gram | arrow | 388 | 399 | 409 |
24A 0.50gr | arrow | 209 | 225 | 235 |
24A 1 Gram | arrow | 414 | 426 | 436 |
Reşat Beşli | arrow | 13756 | 14606 | 15206 |
Bilezik 22A | arrow | 380 | 390 | 400 |
Hurda Altın 22A | arrow | 380 | 383 | 393 |
Döviz
Alış | Satış | ||
---|---|---|---|
DolarUSD |
arrow | 7.42 | 7.48 |
EuroEUR |
arrow | 8.98 | 9.06 |
A.K.S.O Tavsiye Fiyatları
Çeyrek Altın | 871.00 |
Yarım Altın | 1.742.00 |
Tam Altın | 3.484.00 |
Gremse | 8.710.00 |
Atalira Cumhuriyet | 3.534.00 |
Reşat Altın | 3.534.00 |
Hamit Altın | 3.534.00 |
Reşat Beşli | 18.100.00 |
8 Ayar | 230.00 |
14 Ayar | 332.00 |
18 Ayar | 410.00 |
22 Ayar | 499.00 |
Bilezik Değişim | 450.00 |