Döviz

27.04.2024 08:42

Alış Satış
Dolar
USD
arrow 32.22 32.48
Euro
EUR
arrow 34.38 34.73

Altın Fiyatları

27.04.2024 08:42

Alış Satış
Eski Çeyrek arrow 4082 4129 4299
Yeni Çeyrek arrow 4087 4134 4304
Eski Yarım arrow 8164 8259 8599
Yeni Yarım arrow 8174 8269 8609
Eski Tam arrow 16328 16517 17197
Yeni Tam arrow 16348 16537 17217
E. Gremse arrow 40570 41198 42948
Y. Gremse arrow 40620 41248 42998
Atalira arrow 16696 16892 17572
Reşat Altın arrow 16746 17117 17797
22 A 1 Gram arrow 2345 2396 2496
24A 1 Gram arrow 2501 2548 2648
Reşat Beşli arrow 83442 87877 91877
Bilezik 22A arrow 2277 2332 2432
21 A Hurda arrow 2072 2090 2135
18 A Hurda arrow 1746 1762 1807
14 A Hurda arrow 1377 1390 1435
8 A Hurda arrow 626 632 662

A.K.S.O Tavsiye Fiyatları

Çeyrek Altın 0
Yarım Altın 0
Tam Altın 0
Gremse 0
Atalira Cumhuriyet 0
Reşat Altın 0
Hamit Altın 0
Reşat Beşli 0
8 Ayar 0
14 Ayar 0
18 Ayar 0
22 Ayar 0
Bilezik Değişim 00000