Döviz
03.07.2022 20:38
Alış | Satış | ||
---|---|---|---|
DolarUSD |
arrow | 16.70 | 16.7707 |
EuroEUR |
arrow | 17.39 | 17.5281 |
Altın Fiyatları
03.07.2022 20:38
Alış | Satış | |||
---|---|---|---|---|
Eski Çeyrek | arrow | 1588 | 1609 | 1634 |
Yeni Çeyrek | arrow | 1592 | 1612 | 1637 |
Eski Yarım | arrow | 3176 | 3219 | 3269 |
Yeni Yarım | arrow | 3184 | 3225 | 3275 |
Eski Tam | arrow | 6333 | 6433 | 6533 |
Yeni Tam | arrow | 6369 | 6451 | 6551 |
E. Gremse | arrow | 15752 | 15972 | 16222 |
Y. Gremse | arrow | 15792 | 16102 | 16352 |
Atalira | arrow | 6512 | 6602 | 6702 |
Reşat Altın | arrow | 6522 | 6622 | 6722 |
22A 0.50gr | arrow | 458 | 472 | 482 |
22A 1 Gram | arrow | 902 | 919 | 934 |
24A 0.50gr | arrow | 491 | 508 | 518 |
24A 1 Gram | arrow | 976 | 995 | 1010 |
Reşat Beşli | arrow | 32158 | 33258 | 34008 |
Bilezik 22A | arrow | 893 | 912 | 927 |
21 A Hurda | arrow | 813 | 843 | 853 |
18 A Hurda | arrow | 685 | 715 | 725 |
14 A Hurda | arrow | 539 | 569 | 579 |
8 A Hurda | arrow | 246 | 276 | 286 |
0.25 22A Gram | arrow | 227 | 250 | 260 |
A.K.S.O Tavsiye Fiyatları
Çeyrek Altın | 0 |
Yarım Altın | 0 |
Tam Altın | 0 |
Gremse | 0 |
Atalira Cumhuriyet | 0 |
Reşat Altın | 0 |
Hamit Altın | 0 |
Reşat Beşli | 0 |
8 Ayar | 0 |
14 Ayar | 0 |
18 Ayar | 0 |
22 Ayar | 0 |
Bilezik Değişim | 00000 |